產(chǎn)品品牌 | 環(huán)燕、神農(nóng) | 規(guī)格 | 層級 | 氣壓KPa | 負荷Kg | 測量輪輞 |
產(chǎn)品規(guī)格 | 4.00-8、4.00-10 5.00-12、6.00-12 6.00-14、6.00-16 7.50-16、7.50-20 8.3-20、8.3-24 9.5-20、9.5-24 11.2-24、15-24 13.6-28、11.2-28 12.4-28、14.9-30 16.9-30、16.9-34 12-38、14.9-24 11.2-20 | 4.00-8 | 6 | 240 | 135 | 3.00D |
4.00-10 | 6 | 240 | 185 | 3.00D | ||
5.00-12 | 4 | 200 | 280 | 4.00E | ||
6.00-12 | 6 | 250 | 405 | 4.50E | ||
6.00-14 | 6 | 250 | 450 | 4.50E | ||
6.00-16 | 6 | 250 | 495 | 4.50E | ||
7.50-16 | 8 | 280 | 770 | 5.50F | ||
7.50-20 | 8 | 280 | 900 | 5.50F | ||
8.3-20 | 6 | 240 | 695 | W7 | ||
8.3-20 | 8 | 250 | 715 | W7 | ||
8.3-24 | 8 | 300 | 935 | W7 | ||
9.5-20 | 8 | 280 | 955 | W8 | ||
9.5-24 | 8 | 280 | 1110 | W8 | ||
11.2-24 | 8 | 240 | 1225 | W10 | ||
15-24 | 10 | 280 | 2800 | DW14 | ||
13.6-28 | 8 | 210 | 1645 | W12 | ||
13.6-28 | 10 | 250 | 1910 | W12 | ||
11.2-28 | 8 | 240 | 1305 | W10 | ||
12.4-28 | 8 | 230 | 1510 | W11 | ||
14.9-30 | 10 | 230 | 2190 | W13 | ||
16.9-30 | 12 | 240 | 2710 | W15L | ||
16.9-34 | 10 | 200 | 2605 | W15L | ||
花紋類型 | HY986 | 12-38 | 8 | 140 | 1570 | DW11 |
產(chǎn)品用途 | 適用于微型、小型、中型、大型拖拉機、收割機驅(qū)動輪,農(nóng)林機械 | 14.9-24 | 8 | 180 | 1760 | W13 |
14.9-24 | 10 | 230 | 1990 | W13 | ||
產(chǎn)品特點 | 獨特胎面配方、耐磨性、耐刺扎、耐切割性、耐寒性能優(yōu)良 |
農(nóng)用車輪胎使用輪胎時需要注意
(1)避免超載或過分偏載,偏載使前、后軸或左、右車輪的負荷分配不均而損壞輪胎,且使制動距離延長,導(dǎo)致撞車等事故。車輛超載行駛時,胎側(cè)的彎曲變形會引起胎肩部磨耗、胎溫升高、輪胎簾布層脫落。嚴重超負荷會使子口反包簾線磨斷,造成子口爆破,直接危及車輛和人身安全。數(shù)據(jù)表明,承載負荷超過額定值10%,輪胎行駛里程縮短8%;承載負荷超過額定值20%,輪胎行駛里程縮短35%;承載負荷超過額定值50%,輪胎行駛里程縮短59%;承載負荷超過額定值100%,輪胎行駛里程縮短80%。因此,為了延長輪胎的使用壽命,嚴禁車輛超載行駛。
(2)車輛長期不用時,應(yīng)將車身支起,使輪胎不受力,且不能放氣,以免輪胎產(chǎn)生變形。
河南環(huán)燕輪胎有限公司
河南省鶴壁市浚縣黃河路南段
24小時免費電話:400-0392-116
郵編:456250