產品品牌 | 環(huán)燕、神農 | 規(guī)格 | 層級 | 氣壓KPa | 負荷Kg | 測量輪輞 |
產品規(guī)格 | 4.00-8、4.00-10、 5.00-12、6.00-12、 6.00-14、6.00-16、 7.50-16、7.50-20、 8.3-20、8.3-24、 9.5-20、9.5-24、 11.2-24、15-24、 13.6-28、11.2-28、 12.4-28、14.9-30、 16.9-30、16.9-34、 12-38、14.9-24、 11.2-20 | 4.00-8 | 6 | 240 | 135 | 3.00D |
4.00-10 | 6 | 240 | 185 | 3.00D | ||
5.00-12 | 4 | 200 | 280 | 4.00E | ||
6.00-12 | 6 | 250 | 405 | 4.50E | ||
6.00-14 | 6 | 250 | 450 | 4.50E | ||
6.00-16 | 6 | 250 | 495 | 4.50E | ||
7.50-16 | 8 | 280 | 770 | 5.50F | ||
7.50-20 | 8 | 280 | 900 | 5.50F | ||
8.3-20 | 6 | 240 | 695 | W7 | ||
8.3-20 | 8 | 250 | 715 | W7 | ||
8.3-24 | 8 | 300 | 935 | W7 | ||
9.5-20 | 8 | 280 | 955 | W8 | ||
9.5-24 | 8 | 280 | 1110 | W8 | ||
11.2-24 | 8 | 240 | 1225 | W10 | ||
15-24 | 10 | 280 | 2800 | DW14 | ||
13.6-28 | 8 | 210 | 1645 | W12 | ||
13.6-28 | 10 | 250 | 1910 | W12 | ||
11.2-28 | 8 | 240 | 1305 | W10 | ||
12.4-28 | 8 | 230 | 1510 | W11 | ||
14.9-30 | 10 | 230 | 2190 | W13 | ||
16.9-30 | 12 | 240 | 2710 | W15L | ||
16.9-34 | 10 | 200 | 2605 | W15L | ||
花紋類型 | HY986 | 12-38 | 8 | 140 | 1570 | DW11 |
產品用途 | 適用于微型、小型、中型、大型拖拉機、收割機驅動輪,農林機械 | 14.9-24 | 8 | 180 | 1760 | W13 |
14.9-24 | 10 | 230 | 1990 | W13 | ||
產品特點 | 獨特胎面配方、耐磨性、耐刺扎、耐切割性、耐寒性能優(yōu)良 |
輪胎維護注意事項
(1)輪胎應按標定氣壓充氣。輪胎充氣時一定要注意安全,一定不能急于求成,否則容易損壞內胎。要注意觀察壓力表,以免輪胎跳起造成人員傷害,必要時可以安裝安全帶。要按標準給輪胎充氣,充氣氣壓不可過高,過高會加劇車身震動,加速輪胎中間部位磨損;氣壓過低,輪胎變形大,使輪胎磨損面擴大,增加滾動阻力。一般來說,在公路上行駛,氣壓取標定值上限,田間運輸時,取標定值下限;冬季使用取上限,夏季使用取下限。同時,左、右驅動輪胎的氣壓應一致,以保證車輛直線行駛的穩(wěn)定性。
(2)經常檢查胎面。檢查胎面有無扎壞,車輛兩輪間有無石頭卡住。如有異物應及時清除,防止輪惘變形或戳破輪胎;胎面破口應用生膠填補。外胎爆破、胎冠開裂掉塊、脫肩脫空、胎側鼓包等,應更換新胎。
河南環(huán)燕輪胎有限公司
河南省鶴壁市浚縣黃河路南段
24小時免費電話:400-0392-116
郵編:456250